Абразивные отрезные круги Kronenflex
Каталог абразивных отрезных кругов Kronenflex фирмы Klingspor
Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
262936 | 115 | 1 | 22.23 | ![]() | 13300 | 80 | 25 |
262937 | 125 | 1 | 22.23 | ![]() | 12200 | 80 | 25 |
Универсальный отрезной круг, толщиной 1,6 мм по алюминию, металлу, нержавеющей стали.

Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
340936 | 115 | 1.6 | 22.23 | ![]() | 13300 | 80 | 25 |
340938 | 125 | 1.6 | 22.23 | ![]() | 12200 | 80 | 25 |
Специальный отрезной круг, толщиной 1мм для резки тонкостенных профилей и труб из нержавеющей стали.

Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
202402 | 100 | 1 | 16 | ![]() | 15300 | 80 | 25 |
202400 | 115 | 1 | 22.23 | ![]() | 13300 | 80 | 25 |
233741 | 115 | 1 | 22.23 | ![]() | 13300 | 80 | 25 |
202401 | 125 | 1 | 22.23 | ![]() | 12200 | 80 | 25 |
Показать все артикулы |
Специальный тонкий отрезной круг, толщиной 1 мм для резки тонкостенных профилей и труб из нержавеющей стали.

Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
322180 | 115 | 1 | 22.23 | ![]() | 13300 | 80 | 25 |
322181 | 125 | 1 | 22.23 | ![]() | 12200 | 80 | 25 |
Специальный отрезной круг толщиной 1мм по нержавеющей и углеродистой стали, титану и различным сплавам.

Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
322184 | 115 | 1 | 22.23 | ![]() | 13300 | 80 | 25 |
322185 | 125 | 1 | 22.23 | ![]() | 12200 | 80 | 25 |
Специальный отрезной круг K 960 TX Special толщиной 1 мм по стали, нержавеющей стали.

Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
328885 | 115 | 1 | 22.23 | ![]() | 13300 | 80 | 25 |
328886 | 125 | 1 | 22.23 | ![]() | 12200 | 80 | 25 |
Специальный отрезной круг, толщиной 0,8 мм по нержавеющей стали.

Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
322182 | 115 | 0.80 | 22.23 | ![]() | 13300 | 80 | 25 |
322183 | 125 | 0.80 | 22.23 | ![]() | 12200 | 80 | 25 |
Стандартный отрезной круг толщиной 1мм по алюминию и сплавам цветных металлов.

Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
264297 | 115 | 1 | 22.23 | ![]() | 13300 | 80 | 25 |
264298 | 125 | 1 | 22.23 | ![]() | 12200 | 80 | 25 |
Стандартный отрезной круг толщиной 1мм по металлу и нержавеющей стали.

Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
328905 | 115 | 1 | 22.23 | ![]() | 13300 | 80 | 25 |
328906 | 125 | 1 | 22.23 | ![]() | 12200 | 80 | 25 |
Стандартный отрезной круг толщиной 1,6мм по стали, нержавеющей стали.

Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
340947 | 115 | 1.6 | 22.23 | ![]() | 13300 | 80 | 25 |
340946 | 125 | 1.6 | 22.23 | ![]() | 12200 | 80 | 25 |
340945 | 150 | 1.6 | 22.23 | ![]() | 10200 | 80 | 25 |
340944 | 180 | 1.6 | 22.23 | ![]() | 8500 | 80 | 25 |
Показать все артикулы |
Специальный отрезной круг A 46 TZ Special INOX толщиной 1,6 мм по нержавеющей стали.

Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
194071 | 100 | 1.60 | 16 | ![]() | 15300 | 80 | 25 |
187170 | 115 | 1.60 | 22.23 | ![]() | 13300 | 80 | 25 |
351257 | 115 | 1.60 | 22.23 X-Lock | ![]() | 13300 | 80 | 25 |
235378 | 115 | 1.60 | 22.23 | ![]() | 13300 | 80 | 25 |
Показать все артикулы |
Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
188998 | 100 | 2.50 | 16 | ![]() | 15300 | 80 | 25 |
242137 | 115 | 2.50 | 22.23 | ![]() | 13300 | 80 | 25 |
188461 | 115 | 2.50 | 22.23 | ![]() | 13300 | 80 | 25 |
209014 | 115 | 3.20 | 22.23 | ![]() | 13300 | 80 | 25 |
Показать все артикулы |
Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
130536 | 40 | 2 | 6 | ![]() | 38200 | 80 | 100 |
130537 | 50 | 2 | 6 | ![]() | 30600 | 80 | 100 |
134234 | 70 | 2 | 6 | ![]() | 21800 | 80 | 100 |
130540 | 70 | 2 | 10 | ![]() | 21800 | 80 | 100 |
Показать все артикулы |
Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
3020 | 115 | 2.5 | 22.23 | ![]() | 13300 | 80 | 25 |
2951 | 125 | 2.5 | 22.23 | ![]() | 12200 | 80 | 25 |
235377 | 150 | 2.5 | 22.23 | ![]() | 10200 | 80 | 25 |
13455 | 180 | 3.0 | 22.23 | ![]() | 8500 | 80 | 25 |
Показать все артикулы |
Стандартный отрезной круг по высококачественной стали.

Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
123208 | 115 | 2 | 22.23 | ![]() | 13300 | 80 | 25 |
126849 | 125 | 2 | 22.23 | ![]() | 12200 | 80 | 25 |
251752 | 150 | 2 | 22.23 | ![]() | 10200 | 80 | 25 |
123209 | 180 | 2.50 | 22.23 | ![]() | 8500 | 80 | 25 |
Показать все артикулы |
Специальный отрезной круг толщиной 2мм по нержавеющей стали.

Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
136549 | 115 | 2 | 22.23 | ![]() | 13300 | 80 | 25 |
136550 | 125 | 2 | 22.23 | ![]() | 12200 | 80 | 25 |
136551 | 180 | 2 | 22.23 | ![]() | 8500 | 80 | 25 |
136552 | 230 | 2 | 22.23 | ![]() | 6600 | 80 | 25 |
Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
136554 | 115 | 2.50 | 22.23 | ![]() | 13300 | 80 | 25 |
136555 | 125 | 2.50 | 22.23 | ![]() | 12200 | 80 | 25 |
136558 | 180 | 3 | 22.23 | ![]() | 8500 | 80 | 25 |
136559 | 230 | 3 | 22.23 | ![]() | 6600 | 80 | 25 |
Специальный отрезной круг по нержавеющей стали, используемой в атомной промышленности.

Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
60533 | 100 | 2.50 | 16 | ![]() | 15300 | 80 | 25 |
60534 | 115 | 2.50 | 22.23 | ![]() | 13300 | 80 | 25 |
2825 | 125 | 2.50 | 22.23 | ![]() | 12200 | 80 | 25 |
60537 | 180 | 3 | 22.23 | ![]() | 8500 | 80 | 25 |
Показать все артикулы |
Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
170707 | 115 | 2.50 | 22.23 | ![]() | 13300 | 80 | 25 |
170708 | 125 | 2.50 | 22.23 | ![]() | 12200 | 80 | 25 |
170709 | 180 | 3 | 22.23 | ![]() | 8500 | 80 | 25 |
170710 | 230 | 3 | 22.23 | ![]() | 6600 | 80 | 25 |
Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
13468 | 180 | 3 | 22.23 | ![]() | 8500 | 80 | 25 |
13462 | 230 | 3 | 22.23 | ![]() | 6600 | 80 | 25 |
Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
188999 | 100 | 2.50 | 16 | ![]() | 15300 | 80 | 25 |
242143 | 115 | 2.50 | 22.23 | ![]() | 13300 | 80 | 25 |
188462 | 115 | 2.50 | 22.23 | ![]() | 13300 | 80 | 25 |
242144 | 125 | 2.50 | 22.23 | ![]() | 12200 | 80 | 25 |
Показать все артикулы |
Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
231858 | 115 | 2.50 | 22.23 | ![]() | 13300 | 80 | 25 |
13465 | 115 | 2.50 | 22.23 | ![]() | 13300 | 80 | 25 |
231854 | 125 | 2.50 | 22.23 | ![]() | 12200 | 80 | 25 |
13739 | 125 | 2.50 | 22.23 | ![]() | 12200 | 80 | 25 |
Показать все артикулы |
Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
263247 | 115 | 1.6 | 22.23 | ![]() | 13300 | 80 | 25 |
263248 | 125 | 1.6 | 22.23 | ![]() | 12200 | 80 | 25 |
Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
2465 | 250 | 2.50 | 32 | ![]() | 7600 | 100 | 10 |
71365 | 300 | 3 | 22.23 | ![]() | 6400 | 100 | 10 |
6793 | 300 | 3 | 25.4 | ![]() | 6400 | 100 | 10 |
13524 | 300 | 3 | 30 | ![]() | 6400 | 100 | 10 |
Показать все артикулы |
Стандартный отрезной диск по нержавеющей стали, алюминию.

Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
13527 | 350 | 3.50 | 25.4 | ![]() | 5500 | 100 | 10 |
Отрезной диск A 330 Extra по металлу, нежавеющей стали, алюминию на монтажную пилу.

Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
353327 | 300 | 2.50 | 25.4 | ![]() | 5100 | 80 | 10 |
339069 | 350 | 2.50 | 25.4 | ![]() | 4400 | 80 | 10 |
353329 | 406 | 3 | 25.4 | ![]() | 3800 | 80 | 10 |
Отрезной диск A 630 N Supra по металлу, нежавеющей стали, алюминию на монтажную пилу.

Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
353325 | 300 | 2.50 | 25.4 | ![]() | 5100 | 80 | 10 |
339070 | 350 | 2.50 | 25.4 | ![]() | 4400 | 80 | 10 |
353328 | 406 | 3 | 25.4 | ![]() | 3800 | 80 | 10 |
Отрезной диск A 930 N Special по металлу, нежавеющей стали, алюминию на монтажную пилу.

Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
322627 | 300 | 2.50 | 25.4 | ![]() | 5100 | 80 | 10 |
322628 | 350 | 3 | 25.4 | ![]() | 4400 | 80 | 10 |
Специальный отрезной диск по металлу, нежавеющей стали, алюминию.

Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
119627 | 300 | 2.50 | 25.4 | ![]() | 5100 | 80 | 10 |
119628 | 350 | 3 | 25.4 | ![]() | 4400 | 80 | 10 |
119629 | 400 | 3.50 | 25.4 | ![]() | 3800 | 80 | 10 |
Стандартный отрезной круг по чугунному литью, камню, бетону пластмассе.

Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
6794 | 300 | 3 | 25.4 | ![]() | 6400 | 100 | 10 |
13525 | 350 | 3.50 | 25.4 | ![]() | 5500 | 100 | 10 |
Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
288221 | 300 | 3.50 | 20 | ![]() | 5100 | 80 | 10 |
288222 | 300 | 3.50 | 22.23 | ![]() | 5100 | 80 | 10 |
Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
288223 | 300 | 3.50 | 20 | ![]() | 5100 | 80 | 10 |
288224 | 300 | 3.50 | 22.23 | ![]() | 5100 | 80 | 10 |
Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
288245 | 300 | 3.50 | 20 | ![]() | 5100 | 80 | 10 |
288246 | 300 | 3.50 | 22.23 | ![]() | 5100 | 80 | 10 |
288247 | 300 | 3.50 | 25.4 | ![]() | 5100 | 80 | 10 |
288248 | 350 | 4 | 20 | ![]() | 4400 | 80 | 10 |
Показать все артикулы |
Специальный отрезной диск для резки дуктильных труб.

Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
288256 | 300 | 3.50 | 20 | ![]() | 5100 | 80 | 10 |
288257 | 300 | 3.50 | 22.23 | ![]() | 5100 | 80 | 10 |
Специальный отрезной диск по асфальту.

Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
288251 | 300 | 3.50 | 20 | ![]() | 5100 | 80 | 10 |
288252 | 350 | 4 | 20 | ![]() | 4400 | 80 | 10 |
288253 | 350 | 4 | 25.4 | ![]() | 4400 | 80 | 10 |
Специальный отрезной круг по натуральному и искусственному камню, бетону.

Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
288254 | 300 | 3.50 | 20 | ![]() | 5100 | 80 | 10 |
288255 | 300 | 3.50 | 22.23 | ![]() | 5100 | 80 | 10 |
Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
314012 | 300 | 3.50 | 22.23 | ![]() | 6400 | 100 | 10 |
314013 | 350 | 4 | 22.23 | ![]() | 5500 | 100 | 10 |
314014 | 350 | 4 | 25.4 | ![]() | 5500 | 100 | 10 |
314035 | 400 | 4 | 25.4 | ![]() | 4800 | 100 | 10 |
Специальный отрезной круг A 624 SX Supra для резки рельса для бензореза мощностью до 5 кВт.



Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
353111 | 300 | 3.50 | 22.23 | ![]() | 6400 | 100 | 10 |
351433 | 356 | 4 | 22.23 | ![]() | 5500 | 100 | 10 |
340361 | 356 | 4 | 25.4 | ![]() | 5500 | 100 | 10 |
353228 | 356 | 4 | 32.0 | ![]() | 5500 | 100 | 10 |
Показать все артикулы |
Специальный отрезной круг A 924 SX Special для резки рельса для бензореза мощностью более 5 кВт.



Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
353093 | 305 | 3.50 | 22.23 | ![]() | 6400 | 100 | 10 |
352325 | 356 | 4 | 22.23 | ![]() | 5500 | 100 | 10 |
353097 | 356 | 4 | 25.4 | ![]() | 5500 | 100 | 10 |
352324 | 406 | 4 | 25.4 | ![]() | 4800 | 100 | 10 |
Стандартный отрезной круг малого диаметра по металлу, стали, нержавеющей стали.



Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
329096 | 50 | 1 | 6 | ![]() | 38200 | 100 | 100 |
329097 | 50 | 1 | 10 | ![]() | 38200 | 100 | 100 |
329098 | 76 | 1 | 6 | ![]() | 35200 | 100 | 100 |
329099 | 76 | 1 | 10 | ![]() | 25200 | 100 | 100 |
Показать все артикулы |
Комбинированный отрезной и обдирочный круг по металлу и стали.

Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с |
331283 | 115 | 2 | 22.23 | ![]() | 13300 | 80 |
331284 | 125 | 2 | 22.23 | ![]() | 12200 | 80 |
Универсальный отрезной круг по металлу, стали, нержавеющей стали.

Артикул | Диаметр | Ширина | Отверстие | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с |
331167 | 115 | 1 | 22.23 | ![]() | 13300 | 80 |
331168 | 125 | 1 | 22.23 | ![]() | 12200 | 80 |
Зажимные пластины для крепления тонких отрезных кругов диаметром 230мм.
Артикул | Диаметр | Упаковка |
236130 | 230 | 1 |
Крепежный штифт для установки отрезных кругов малого диаметра на дрель или прямую шлифмашинку.
Артикул | Стержень | Крепежный элемент | Упаковка |
2790 | 6 | 6 мм | 1 |
2789 | 6 | 10 мм | 1 |
Абразивные отрезные круги Kronenflex фирмы Klingspor отличает высокая стойкость, производительность и безопасность. Производственная программа содержит модели для различных типов отрезных машин: угловых шлифовальных машин (для болгарки), для бензиновых пил, для отрезных станков и монтажных пил представленных в трех классах качества.
Преимущества отрезных кругов Kronenflex
- высочайшая безопасность
- превосходная балансировка
- долгий срок службы и агрессивность
- низкая стоимость реза
Правильно подобранный армированный отрезной круг для соответствующего материала и использования обеспечит максимальную эффективность резки.
Классификация отрезных кругов:
- EXTRA - универсальное назначение;
- SUPRA - профессиональные;
- SPECIAL - для специальных задач.
Для того, чтобы покупки отрезных изделий выберите торговую точку в разделе «Где купить» в соответствующего региона.
Для бензиновых отрезных пил KLINGSPOR разработал отрезные диски диаметром 300, 350 и 400 мм. В дополнение стандартных отрезных моделей предлагается использовать специальные виды отрезных дисков для отрезки железнодорожного рельса, искусственных и минеральных строительных материалов, а также дуктильных труб.
Большие поперечные сечения, отливки и припуски можно разрезать при помощи профессиональных отрезных кругов Kronenflex для стационарных отрезных станков, отвечающих высоким требованиям мощности, стойкости и безопасности. Особенно хочется отметить модель A24R Supra 400 х 4,5 х 32 мм, как лучшую в своем классе для отрезных агрегатов средней и большой мощности.
Применение абразивных отрезных кругов
Абразивные отрезные диски Клингспор характеризуется превосходными эксплуатационными характеристиками, надежностью и эффективностью работы. Чтобы обеспечить высокую производительность и в полной мере раскрыть его технические возможности, необходимо соблюдать определенные требования эксплуатации при работе на отрезных агрегатах. Прежде всего, использование сертифицированных отрезных станков и отрезных машинок. Неукоснительное соблюдение мер безопасности.
Назначение и тип отрезного инструмента должны полностью соответствовать выполняемой задаче и виду применяемого отрезного оборудования (ручное или стационарное). При этом максимальная рабочая или допустимая скорость вращения не должна быть меньше аналогичной характеристики отрезного станка или угловой шлифмашины. Для предотвращения выкрашивания абразива, перегрева и заклинивания инструмента при выполнении операции отрезания необходимо правильно установить скорость подачи отрезного диска.