Круги лепестковые торцевые SMT
Каталог лепестковых торцевых кругов Klingspor
Лепестковый торцевой для обработки металла. Форма опоры прямая и выпуклая.

Артикул | Диаметр | Отверстие | Размер зерна | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
321509 | 115 | 22.23 | 40 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
321511 | 115 | 22.23 | 60 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
321513 | 115 | 22.23 | 80 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
321645 | 115 | 22.23 | 40 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
Показать все артикулы |
Лепестковый торцевой круг для обработки металла (пластиковая опорная тарелка).

Артикул | Диаметр | Отверстие | Размер зерна | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
321659 | 115 | 22.23 | 40 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
321661 | 115 | 22.23 | 60 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
321663 | 115 | 22.23 | 80 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
321653 | 115 | 22.23 | 40 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
Показать все артикулы |
Лепестковый торцевой круг для обработки металла, алюминия, цветных металлов, древесины.

Артикул | Диаметр | Отверстие | Размер зерна | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
322808 | 115 | 22.23 | 36 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
322809 | 115 | 22.23 | 40 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
322811 | 115 | 22.23 | 60 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
322812 | 115 | 22.23 | 80 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
Показать все артикулы |
Лепестковый торцевой круг по нержавеющей стали. Выпуклая опора 12 градусов.

Артикул | Диаметр | Отверстие | Размер зерна | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
322758 | 100 | 16 | 36 | ![]() | 15300 | 80 | 10 |
322759 | 100 | 16 | 40 | ![]() | 15300 | 80 | 10 |
322760 | 100 | 16 | 60 | ![]() | 15300 | 80 | 10 |
322761 | 100 | 16 | 80 | ![]() | 15300 | 80 | 10 |
Показать все артикулы |
Лепестковый торцевой круг по нержавеющей стали. Выпуклая опора 12 градусов.

Артикул | Диаметр | Отверстие | Размер зерна | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
329989 | 115 | 22.23 | 40 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
329990 | 115 | 22.23 | 60 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
329991 | 115 | 22.23 | 80 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
329993 | 115 | 22.23 | 40 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
Показать все артикулы |
Лепестковый торцевой круг с прямой опорой из пластика для мало-мощных ушм.

Артикул | Диаметр | Отверстие | Размер зерна | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
278590 | 115 | 22.23 | 40 | ![]() | 13300.00 | 80 | 10 |
278591 | 115 | 22.23 | 60 | ![]() | 13300.00 | 80 | 10 |
278592 | 115 | 22.23 | 80 | ![]() | 13300.00 | 80 | 10 |
Лепестковый торцевой круг по нержавеющей стали. Пластиковая опорная тарелка прямой и выпуклой формы.

Артикул | Диаметр | Отверстие | Размер зерна | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
2756 | 115 | 22.23 | 24 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
2757 | 115 | 22.23 | 36 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
2758 | 115 | 22.23 | 40 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
2759 | 115 | 22.23 | 50 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
Показать все артикулы |
Лепестковый торцевой круг по нержавеющей стали. Выпуклая опора 6 градусов.

Артикул | Диаметр | Отверстие | Размер зерна | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
321700 | 100 | 16 | 40 | ![]() | 15300 | 80 | 10 |
321681 | 100 | 16 | 60 | ![]() | 15300 | 80 | 10 |
321682 | 100 | 16 | 80 | ![]() | 15300 | 80 | 10 |
321686 | 115 | 22.23 | 36 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
Показать все артикулы |
Лепестковый торцевой круг по нержавеющей стали. Прямая опора.

Артикул | Диаметр | Отверстие | Размер зерна | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
322789 | 115 | 22.23 | 36 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
322790 | 115 | 22.23 | 40 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
322792 | 115 | 22.23 | 60 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
322793 | 115 | 22.23 | 80 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
Показать все артикулы |
Лепестковый торцевой круг по нержавеющей стали - SMT 688. Прямая форма тарелки. Лепестки выступаю на 10 мм за края опоры.

Артикул | Диаметр | Отверстие | Размер зерна | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
252372 | 125 | 22.23 | 40 | ![]() | 12200 | 80 | 10 |
254494 | 125 | 22.23 | 50 | ![]() | 12200 | 80 | 10 |
254495 | 125 | 22.23 | 60 | ![]() | 12200 | 80 | 10 |
Лепестковый торцевой круг для холодной обработки нержавеющей стали.

Артикул | Диаметр | Отверстие | Размер зерна | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
322825 | 115 | 22.23 | 36 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
322826 | 115 | 22.23 | 40 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
322827 | 115 | 22.23 | 60 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
322828 | 115 | 22.23 | 80 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
Показать все артикулы |
Лепестковый торцевой круг по стали, нержавеющей стали. Выпуклая опора 12 градусов или прямая. Зерно керамический электрокорунд, Р 40 - 80.

Артикул | Диаметр | Отверстие | Размер зерна | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
369269 | 115 | 22,23 | 40 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
369265 | 115 | 22,23 | 60 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
369276 | 115 | 22,23 | 80 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
369262 | 115 | 22,23 | 40 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
Показать все артикулы |
Лепестковый торцевой круг для обработки нержавеющей стали на мощных угловых шлифмашинках с высокой нагрузкой. Выпуклая опора 12 градусов. Зерно - циркониевый электрокорунд Р 24 - 120.

Артикул | Диаметр | Отверстие | Размер зерна | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
322862 | 115 | 22.23 | 40 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
322863 | 115 | 22.23 | 60 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
322864 | 115 | 22.23 | 80 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
322867 | 125 | 22.23 | 40 | ![]() | 12200 | 80 | 10 |
Показать все артикулы |
Лепестковый торцевой круг для обработки нержавеющей стали, стали на мощных угловых шлифмашинках с высокой нагрузкой. Выпуклая опора 12 градусов. Зерно - циркониевый электрокорунд Р 24 - 120

Артикул | Диаметр | Отверстие | Размер зерна | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
321668 | 115 | 22.23 | 36 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
321670 | 115 | 22.23 | 40 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
321674 | 115 | 22.23 | 60 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
321677 | 115 | 22.23 | 80 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
Показать все артикулы |
Лепестковый торцевой круг для обработки нержавеющей стали на мощных угловых шлифмашинках при сильном нажиме. Выпуклая опора 6 градусов.

Артикул | Диаметр | Отверстие | Размер зерна | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
321703 | 115 | 22.23 | 40 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
321706 | 115 | 22.23 | 60 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
321708 | 115 | 22.23 | 80 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
321704 | 125 | 22.23 | 40 | ![]() | 12200 | 80 | 10 |
Показать все артикулы |
Лепестковый торцевой круг по стали, нержавеющей стали. Выпуклая опора 6 градусов. Зерно керамический электрокорунд, Р 40 - 80.

Артикул | Диаметр | Отверстие | Размер зерна | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
369283 | 115 | 22,23 | 40 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
369282 | 115 | 22,23 | 60 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
369281 | 115 | 22,23 | 80 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
369280 | 125 | 22,23 | 40 | ![]() | 12200 | 80 | 10 |
Показать все артикулы |
Лепестковый торцевой круг по стали, нержавеющей стали. Выпуклая пластиковая опора 6 градусов. Зерно керамический электрокорунд, Р 40 - 80.

Артикул | Диаметр | Размер зерна | Форма | Резьба | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
369295 | 115 | 40 | ![]() | M14 | 13300 | 80 | 10 |
369296 | 115 | 60 | ![]() | M14 | 13300 | 80 | 10 |
369297 | 115 | 80 | ![]() | M14 | 13300 | 80 | 10 |
369301 | 125 | 40 | ![]() | M14 | 12200 | 80 | 10 |
Показать все артикулы |
Лепестковый торцевой круг по нержавеющей стали, алюминию, цветным металлам. Выпуклая стеклопластиковая опора 6 градусов. Зерно керамический электрокорунд, Р 40 - 80.

Артикул | Диаметр | Отверстие | Размер зерна | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
369277 | 115 | 22.23 | 40 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
369272 | 115 | 22.23 | 60 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
369272 | 115 | 22.23 | 80 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
369270 | 125 | 22.23 | 40 | ![]() | 12200 | 80 | 10 |
Показать все артикулы |
Лепестковый торцевой круг для холодной обработки нержавеющей стали на мощных угловых шлифмашинках при сильном нажиме. Выпуклая опора 6 градусов.

Артикул | Диаметр | Отверстие | Размер зерна | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
322849 | 115 | 22.23 | 40 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
322850 | 115 | 22.23 | 60 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
322851 | 115 | 22.23 | 80 | ![]() | 13300 | 80 | 10 |
322852 | 125 | 22.23 | 40 | ![]() | 12200 | 80 | 10 |
Показать все артикулы |
Лепестковый торцевой круг с ламелями из нетканого материала для обработки нержавеющей стали.

Артикул | Диаметр | Отверстие | Зернистость нетканого материала | Цвет | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
278495 | 115 | 22.23 | coarse | коричневый | ![]() | 13300 | 80 | 5 |
278496 | 115 | 22.23 | medium | каштановый | ![]() | 13300 | 80 | 5 |
278497 | 115 | 22.23 | very fine | синий | ![]() | 13300 | 80 | 5 |
278498 | 125 | 22.23 | coarse | коричневый | ![]() | 12200 | 80 | 5 |
Показать все артикулы |
Лепестковый торцевой круг с ламелями из нетканого материала и шлифовальной шкурки для обработки нержавеющей стали.

Артикул | Диаметр | Отверстие | Зернистость нетканого материала | Цвет | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с | Упаковка |
312556 | 115 | 22.23 | coarse | коричневый | ![]() | 13300 | 80 | 5 |
312557 | 115 | 22.23 | medium | каштановый | ![]() | 13300 | 80 | 5 |
312558 | 115 | 22.23 | very fine | синий | ![]() | 13300 | 80 | 5 |
312559 | 125 | 22.23 | coarse | коричневый | ![]() | 12200 | 80 | 5 |
Показать все артикулы |
Специальный круг лепестковый для аккумуляторного инструмента, для обработки стали и нержавеющей стали.

Артикул | Диаметр | Размер зерна | Форма | Допустимое вращение | Vmax м/с |
331172 | 115 | 40 | ![]() | 13300 | 80 |
331173 | 115 | 60 | ![]() | 13300 | 80 |
331174 | 115 | 80 | ![]() | 13300 | 80 |
331175 | 125 | 40 | ![]() | 12200 | 80 |
Показать все артикулы |
Распространение такого абразивного инструмента, как круг лепестковый торцевой происходит достаточно стремительно благодаря эффективности и безопасности применения. Не последнее место при выборе занимает показатель цена- качество на лепестковые торцевые круги. С помощью лепестковых торцевых кругов удается эффективно обрабатывать различные типы поверхности. В частности, инструменты Klingspor становятся все более популярными при осуществлении работ по шлифованию, зачистке сварных швов, кромки и выполнении ряда других операций. Высокое качество обработки достигается за счет того, что лепестки располагаются в веерообразном положении на тарельчатой основе, изготовленной из полимерных или стекло волокнистых материалов. Лепестковый торцевой круг даёт возможность быстро решать весь спектр практических задач, при этом достигается нужная степень производительности и безопасности. Испытания подтвердили достойные характеристики абразивных материалов Klingspor.
Преимущества лепестковых торцевых кругов SMT и CMT
- шлифовка поверхностей осуществляется равномерно независимо от типа обрабатываемого материала;
- в процессе работы шум если и возникает, то незначительный;
- могут использоваться при холодном шлифовании;
- за счет того, что диаметр тарельчатого круга не становится меньше, скорость шлифования постоянна.
Применяйте абразивные материалы немецкой марки Klingspor на практике. Качество продукции подтверждается сертификатами. Гарантируется удобство и простота в работе!
Применение лепестковых торцевых кругов
Применение защитных очков, респираторов, рукавиц, а в некоторых случаях наушников поможет техническому персоналу избежать травм и потери трудоспособности при осуществлении технологических операций, в которых используется круг лепестковый торцевой (КЛТ). Перед началом работы исполнителю, прежде всего, следует проверить состояние шлифовальной машины, затем установить КЛТ и на холостых оборотах убедиться в его исправности.
Высокую производительность при проведении шлифования поверхностей обуславливает правильный выбор размера, типа и исполнения лепесткового торцевого круга. При выполнении работ не следует использовать электроинструмент с частотой вращения, которая превышает максимально допустимую величину, установленную для данной марки КЛТ. Кроме того, необходимо исключить осуществление технологических операций на постоянных предельных нагрузках. Выполнение этих требований обеспечит длительную и эффективную эксплуатацию лепестковых торцевых кругов торговой марки Klingspor.