Круг шлифовальный с покрытием стеарат PS 73 BWK/CWK
Высококачественный шлифовальный круг PS 73 BWK/CWK Klingspor со стабильной бумажной основой, обеспечивает долгий срок службы и ровный рисунок шлифования при обработке лакированной поверхности. Активный слой противодействует предварительному забиванию абразивного зерна при финишном шлифовании. Круги с малым размером зерна подходят для обработки нержавеющей стали.
Оцените в работе новый шлифовальный круг на липучке PS 73 BWK и получите удовольствие от качества обработки.



- Пластик
- Шпаклевка
- Краска
- Лак
- Нержавеющая сталь
Зерно: |
Электрокорунд |
Основа: |
бумага B/C |
Связка: |
Синтетическая смола |
Артикул | Диаметр | Размер зерна | Форма отверстия | Упаковка |
308506 | 125 | 80 | GLS 0 | 100 |
302074 | 125 | 150 | GLS 0 | 100 |
302099 | 125 | 180 | GLS 0 | 100 |
302103 | 125 | 320 | GLS 0 | 100 |
302104 | 125 | 400 | GLS 0 | 100 |
302106 | 125 | 600 | GLS 0 | 100 |
301231 | 150 | 40 | GLS 0 | 100 |
301232 | 150 | 60 | GLS 0 | 100 |
301233 | 150 | 80 | GLS 0 | 100 |
301234 | 150 | 100 | GLS 0 | 100 |
301235 | 150 | 120 | GLS 0 | 100 |
301236 | 150 | 150 | GLS 0 | 100 |
301237 | 150 | 180 | GLS 0 | 100 |
301238 | 150 | 220 | GLS 0 | 100 |
301239 | 150 | 240 | GLS 0 | 100 |
301240 | 150 | 320 | GLS 0 | 100 |
301241 | 150 | 400 | GLS 0 | 100 |
301937 | 150 | 500 | GLS 0 | 100 |
301886 | 150 | 800 | GLS 0 | 100 |
301891 | 150 | 1000 | GLS 0 | 100 |
301205 | 150 | 40 | GLS 1 | 100 |
301206 | 150 | 60 | GLS 1 | 100 |
301207 | 150 | 80 | GLS 1 | 100 |
301208 | 150 | 100 | GLS 1 | 100 |
301209 | 150 | 120 | GLS 1 | 100 |
301210 | 150 | 150 | GLS 1 | 100 |
301211 | 150 | 180 | GLS 1 | 100 |
301212 | 150 | 220 | GLS 1 | 100 |
301213 | 150 | 240 | GLS 1 | 100 |
301214 | 150 | 320 | GLS 1 | 100 |
301215 | 150 | 400 | GLS 1 | 100 |
301216 | 150 | 500 | GLS 1 | 100 |
301217 | 150 | 600 | GLS 1 | 100 |
301890 | 150 | 800 | GLS 1 | 100 |
301218 | 150 | 40 | GLS 3 | 100 |
301219 | 150 | 60 | GLS 3 | 100 |
301220 | 150 | 80 | GLS 3 | 100 |
301221 | 150 | 100 | GLS 3 | 100 |
301222 | 150 | 120 | GLS 3 | 100 |
301223 | 150 | 150 | GLS 3 | 100 |
301224 | 150 | 180 | GLS 3 | 100 |
301810 | 150 | 40 | GLS 47 | 100 |
301225 | 150 | 220 | GLS 3 | 100 |
301226 | 150 | 240 | GLS 3 | 100 |
301227 | 150 | 320 | GLS 3 | 100 |
301228 | 150 | 400 | GLS 3 | 100 |
301229 | 150 | 500 | GLS 3 | 100 |
301230 | 150 | 600 | GLS 3 | 100 |
301889 | 150 | 800 | GLS 3 | 100 |
301811 | 150 | 60 | GLS 47 | 100 |
301812 | 150 | 80 | GLS 47 | 100 |
301813 | 150 | 100 | GLS 47 | 100 |
301814 | 150 | 120 | GLS 47 | 100 |
301855 | 150 | 150 | GLS 47 | 100 |
301856 | 150 | 180 | GLS 47 | 100 |
301857 | 150 | 220 | GLS 47 | 100 |
301858 | 150 | 240 | GLS 47 | 100 |
301859 | 150 | 320 | GLS 47 | 100 |
301860 | 150 | 400 | GLS 47 | 100 |
301861 | 150 | 500 | GLS 47 | 100 |
301862 | 150 | 600 | GLS 47 | 100 |
310524 | 150 | 80 | GLS 51 | 100 |
309470 | 150 | 100 | GLS 51 | 100 |
309478 | 150 | 120 | GLS 51 | 100 |
309479 | 150 | 150 | GLS 51 | 100 |
309525 | 150 | 180 | GLS 51 | 100 |
309526 | 150 | 220 | GLS 51 | 100 |
309093 | 150 | 240 | GLS 51 | 100 |
309094 | 150 | 320 | GLS 51 | 100 |
310527 | 150 | 400 | GLS 51 | 100 |
Шлифовальный круг на липучке для обработки мягкой и смолистой древесины, металла, шпаклевки. Зерно оксид алюминия P36-240.
Шлифовальный круг на липучке для обработки нержавеющей стали, древесины, пластмассы.
Эластичный четырехсторонний шлифовальный блок для обработки древесины, лакированных поверхностей, грунта.
Двухсторонняя шлифовальная губка для промежуточного и финишного шлифования лакированных поверхностей, пластмассы.